Description
For steam
Coupling & Adaptors are valved with Viton Seals, except for 1800HV which is unvalved.- Working Temperature: -25°C up to +200°C
* Series 1800N is not interchangeable with coupling from Series 1800
| Description | Size in inches | Unoflow Product Code | Barfell Product code | Working pressure Connected in Bar | Weight in Grams | Tema Interchange Part No. |
| Coupling Body ¼” BSPF | ¼ | 1300V | 273075 | 30 | 81 | 1300V |
| Coupling Body 3/8” BSPF – Unvalved | 3/8 | 1800HV* | 273160 | 100 | 100 | 1800HV* |
| Coupling Body 3/8” BSPF | 3/8 | 1800NV* | 273155 | 50 | 125 | 100NV* |
| Adaptor stainless steel | 3/8 | 18410STV | 273245 | 50 | 65 | 18410STV |
| Coupling Body 1/8” BSPF | 1/8 | 2310V | 273295 | 200 | 43 | 2310V |
| Plug In Adaptor 1/8” BSPF | 1/8 | 2320V | 273305 | 200 | 20 | 2320V |
| Coupling Body 1/4” BSPF | 1/4 | 2510V | 276330 | 450 | 150 | 2510V |
| Plug In Adaptor 1/4” BSPF | 1/4 | 2520V | 276332 | 450 | 40 | 2520V |
| Coupling Body 3/8” BSPF | 3/8 | 3810V | 276334 | 350 | 250 | 3810V |
| Plug In Adaptor 3/8” BSPF | 3/8 | 3820V | 276336 | 350 | 60 | 3820V |
| Coupling Body 1/2” BSPF | 1/2 | 5010V | 276338 | 300 | 355 | 5010V |
| Plug In Adaptor 1/2” BSPF | 1/2 | 5020V | 276340 | 320 | 95 | 5020V |
| Coupling Body 3/4” BSPF | 3/4 | 7510V | 276342 | 280 | 585 | 7510V |
| Plug In Adaptor 3/4” BSPF | 3/4 | 7520V | 276344 | 300 | 185 | 7520V |
| Coupling Body 1” BSPF | 1 | 10010V | 276346 | 250 | 920 | 10010V |
| Plug In Adaptor 1” BSPF | 1 | 10020V | 276348 | 280 | 340 | 10020V |
| Coupling Body 11/2” BSPF | 1 ½ | 15010V | 276350 | 200 | 1455 | 15010V |
| Plug In Adaptor 11/2” BSPF | 1 ½ | 15020V | 276352 | 200 | 1030 | 15020V |
| Coupling Body 2” BSPF | 2 | 20010V | 276354 | 180 | 2955 | 20010V |
| Plug In Adaptor 2” BSPF | 2 | 20020V | 276356 | 180 | 2110 | 20020V |



